產(chǎn)品選型報(bào)價(jià)送樣咨詢請(qǐng)電話聯(lián)系 聯(lián)系人: 曾先生 153-3800-0102
揚(yáng)杰IGBT單管 | ||||||
Product Name | Package | VCES _Min(V) | IC @ TC=80℃(A) | VCE(sat) _Typ(V) | Eon+Eoff typ. Tj=125℃ (mJ) | Rth(j-c) _Max((℃/W) |
DGB15N65CTL0 | TO-263 | 650 | 15 | 1.4 | 0.65 | 1.35 |
DGB20N65CTL0 | TO-263 | 650 | 20 | 1.6 | 0.83 | 1.25 |
DGF10N65CTL0 | TO-220F | 650 | 10 | 1.4 | 0.71 | 4.8 |
DGF15N65CTL0 | TO-220F | 650 | 15 | 1.4 | 0.65 | 4.4 |
DGF20N65CTL0 | TO-220F | 650 | 20 | 1.6 | 0.83 | 4 |
DGL50N120CTL0D | TO-264 | 1200 | 50 | 1.8 | 11.64 | 0.3 |
DGL75N120CTL1J | TO-264 | 1200 | 75 | 1.6 | 22.6 | 0.27 |
DGP10N65CTL0 | TO-220 | 650 | 10 | 1.4 | 0.71 | 1.5 |
DGP15N65CTL0 | TO-220 | 650 | 15 | 1.4 | 0.65 | 1.35 |
DGP20N65CTL0 | TO-220 | 650 | 20 | 1.6 | 0.83 | 1.25 |
DGQ100N65CTL1D | TO 247 plus | 650 | 100 | 1.25 | 7.2 | 0.35 |
DGQ100N65CTS1D | TO 247 plus | 650 | 100 | 1.35 | 5.5 | 0.35 |
DGQ160N65CTL1D | TO 247 plus | 650 | 160 | 1.7 | 18.5 | 0.17 |
DGQ75N120CTH0D | TO 247 plus | 1200 | 75 | 2 | 15 | 0.2 |
DGQ75N120CTH1B | TO 247 plus | 1200 | 75 | 2.1 | 11.7 | 0.25 |
DGQ75N120CTL0D | TO 247 plus | 1200 | 75 | 1.85 | 15.9 | 0.2 |
DGW100N65CTL1D | TO-247 | 650 | 100 | 1.25 | 7.2 | 0.35 |
DGW100N65CTS1D | TO-247 | 650 | 100 | 1.35 | 5.5 | 0.35 |
DGW10N120CTL | TO-247 | 1200 | 10 | 1.85 | 2.23 | 0.95 |
DGW15N120CTL | TO-247 | 1200 | 15 | 1.90 | 3.95 | 0.75 |
DGW15N120CTL0B | TO-247 | 1200 | 15 | 1.8 | 3.64 | 0.78 |
DGW20N65CTL0 | TO-247 | 650 | 20 | 1.6 | 0.83 | 1.25 |
DGW25N120CTL | TO-247 | 1200 | 25 | 1.85 | 4.6 | 0.46 |
DGW30N65BTH | TO-247 | 650 | 30 | 1.95 | 1.75 | 0.8 |
DGW30N65CTH | TO-247 | 650 | 30 | 1.95 | 1.75 | 0.8 |
DGW30N65CTL | TO-247 | 650 | 30 | 1.85 | 1.71 | 0.8 |
DGW40N120CTH1A | TO-247 | 1200 | 40 | 1.85 | 7.2 | 0.4 |
DGW40N120CTL | TO-247 | 1200 | 40 | 1.85 | 8.1 | 0.35 |
DGW40N120CTL0D | TO-247 | 1200 | 40 | 1.75 | 8.62 | 0.3 |
DGW40N120CTL1A | TO-247 | 1200 | 40 | 1.7 | 7.8 | 0.4 |
DGW40N65BTH | TO-247 | 650 | 40 | 1.95 | 2.4 | 0.6 |
DGW40N65CTH | TO-247 | 650 | 40 | 1.95 | 2.45 | 0.49 |
DGW40N65CTL | TO-247 | 650 | 40 | 1.8 | 1.95 | 0.6 |
DGW40N65CTL0 | TO-247 | 650 | 40 | 1.55 | 1.86 | 0.8 |
DGW50N65BTH | TO-247 | 650 | 50 | 1.95 | 3.24 | 0.5 |
DGW50N65CTH | TO-247 | 650 | 50 | 1.95 | 3.24 | 0.5 |
DGW50N65CTH2A | TO-247 | 650 | 50 | 1.6 | 2.56 | 0.53 |
DGW50N65CTL0 | TO-247 | 650 | 50 | 1.7 | 2.26 | 0.7 |
DGW50N65CTS2A | TO-247 | 650 | 50 | 1.4 | 2.69 | 0.53 |
DGW60N65BTH | TO-247 | 650 | 60 | 2.1 | 4.27 | 0.45 |
DGW75N65CTH2A | TO-247 | 650 | 75 | 1.65 | 4.37 | 0.35 |
DGW75N65CTS2A | TO-247 | 650 | 75 | 1.45 | 4.64 | 0.35 |
DGZ50N65CTH2A | TO-247-4L | 650 | 50 | 1.6 | 2.56 | 0.53 |
DGZ50N65CTS2A | TO-247-4L | 650 | 50 | 1.4 | 2.69 | 0.53 |
DGZ75N65CTH2A | TO-247-4L | 650 | 75 | 1.65 | 3.59 | 0.35 |
DGZ75N65CTS2A | TO-247-4L | 650 | 75 | 1.45 | 3.86 | 0.35 |
DGZC75N65CTH2A | TO-247-4L | 650 | 75 | 1.65 | 3.59 | 0.35 |
DGZC75N65CTS2A | TO-247-4L | 650 | 75 | 1.45 | 3.86 | 0.35 |
揚(yáng)杰IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一種功率半導(dǎo)體器件,它結(jié)合了雙極型(BJT)和場效應(yīng)晶體管(FET)的特性。
IGBT單管在現(xiàn)代電力電子和功率電子領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用,因?yàn)樗哂懈咝省⒏咚俣群透吖β拭芏鹊葍?yōu)點(diǎn)。
IGBT單管的核心是一個(gè)PNP結(jié)構(gòu)的雙極型晶體管,其控制端有一個(gè)與之隔絕的柵極。這個(gè)柵極可以通過施加電壓來控制電流的流動(dòng),
從而實(shí)現(xiàn)對(duì)器件的開關(guān)控制。因?yàn)闁艠O與電流隔離,所以它具有場效應(yīng)晶體管的高輸入阻抗特性,同時(shí)也具有雙極型晶體管的高電流驅(qū)動(dòng)能力。
IGBT單管的主要優(yōu)點(diǎn)包括:
高效率:IGBT單管的導(dǎo)通壓降較低,因此能夠減少功率損耗,提高系統(tǒng)的效率。
高速度:由于具有FET的控制特性,IGBT單管的開關(guān)速度較快,適用于高頻應(yīng)用。
高功率密度:IGBT單管具有較高的功率密度,可以實(shí)現(xiàn)在小尺寸器件中傳輸大功率。
可靠性高:相對(duì)于其他功率器件,IGBT單管具有較高的可靠性和穩(wěn)定性,適用于各種工作環(huán)境。
總的來說,IGBT單管在工業(yè)、交通、能源等領(lǐng)域扮演著重要的角色,為各種功率電子應(yīng)用提供了高效、可靠的解決方案。